Di seguito il comunicato ufficiale dell'Ingv
Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella provincia/zona L'Aquila il
- 22-12-2015 07:16:53 (UTC)
- 22-12-2015 08:16:53 (UTC +01:00) ora italiana
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Cagnano Amiterno | AQ | 4 | 1383 |
| Barete | AQ | 7 | 679 |
| Pizzoli | AQ | 8 | 3773 |
| Scoppito | AQ | 8 | 3285 |
| Antrodoco | RI | 10 | 2704 |
| Borbona | RI | 11 | 650 |
| Montereale | AQ | 11 | 2812 |
| Borgo Velino | RI | 12 | 990 |
| Micigliano | RI | 12 | 131 |
| Capitignano | AQ | 13 | 680 |
| Posta | RI | 13 | 686 |
| Castel Sant'Angelo | RI | 15 | 1289 |
| Tornimparte | AQ | 18 | 3096 |
| L'Aquila | AQ | 19 | 66964 |
| Petrella Salto | RI | 19 | 1212 |
| Lucoli | AQ | 19 | 1019 |
| Campotosto | AQ | 20 | 586 |
| Fiamignano | RI | 20 | 1455 |

