Ecco tutte le preferenze dei candidati in provincia di Teramo, quando mancano solo 2 sezioni da scrutinare.
CENTRODESTRA
LEGA
QUARESIMALE PIETRO | 8.703 | |
DI MATTEO EMILIANO | 8.202 | |
DI GIANVITTORIO ANTONIO DETTO TONI O TONY | 6.138 | |
CARDINALI SIMONA DETTA CARDINALE | 3.956 | |
ROMPICAPO FEDERICA | 2.914 | |
DI DOMENICO MARIA ASSUNTA DETTA MARIA | 2.108 | |
MASTRILLI GIANNI | 1.497 |
FORZA ITALIA
D'ANNUNTIIS UMBERTO DETTO UMBERTO | 5.244 | |
ASTOLFI GABRIELE | 4.362 | |
COZZI MARIO | 2.367 | |
VERDONI CRISTINA | 812 | |
MAZZONE ANNA PAOLA | 810 | |
VALENTINI EMILIA | 435 | |
FILIPPONI DI GIAMMICHELE VALENTINA |
FATELLI D'ITALIA
MICHELI RAIMONDO | 1.364 | |
SIERRI SANDRO | 1.107 | |
ORTELLI IVANO | 594 | |
BRANDIFERRI MONICA | 499 | |
LANCIOTTI ROMOLO | 439 | |
PALLINI PATRIZIA | 392 | |
LICURSI ROSSELLA | 361 |
AZIONE POLITICA
DI STEFANO RUDY | 949 | |
DI MARCO LUCIANA | 673 | |
LATTANZII ANTONIO | 602 | |
MARCONE GIAMMARCO | 426 | |
DI PIETRO FEDERICA | 212 | |
DI DIODATO ROLANDO | 79 | |
CIRILLI ROSANNA | 67 |
UDC IDEA
BALDINI NADIA | 884 | |
CANZIO ROBERTO | 510 | |
RAPALI STEFANO | 244 | |
DI MARCELLO GIANFRANCO | 197 | |
DE SIMPLICIO BERARDO | 183 | |
D'ANGELO MARIA GRAZIA | 156 | |
DI GIAMBATTISTA NATALIA | 22 |
CENTROSINISTRA
PD
PEPE DINO | 4.978 | |
GINOBLE TERESA DETTA ELENA | 2.809 | |
MONTICELLI LUCIANO | 1.939 | |
MARINELLI MARIAGRAZIA | 1.045 | |
DI GIACOMANTONIO GIOVANNI DETTO GIANNI | 819 | |
MARCONI MARIA MADDALENA | 384 | |
MARA' ANA ISVELIA | 219 |
LEGNINI PRESIDENTE
D'AMICO LUCIANO | 2.783 | |
CIAPANNA GRAZIANO | 1.615 | |
MARCOZZI ANNA | 1.257 | |
DI BONAVENTURA FRANCO | 934 | |
GIANNELLA GIORGIO | 668 | |
RENZI SANDRA | 401 | |
MARINELLI ROSALBA | 349 |
ABRUZZO IN COMUNE
MARIANI SANDRO | 4.073 | |
D'ALONZO GIUSEPPE | 1.703 | |
MARINI ENRICO | 1.078 | |
DE SANCTIS ILARIA | 700 | |
DI VINCENZO ELODIA | 474 | |
VERDECCHIA KATIA | 240 | |
STOCCHI FEDERICO | 117 |
PROGRESSISTI - LEU
MASTROMAURO FRANCESCO | 1.016 | |
VIOLA MARTA | 590 | |
CORDONE GRAZIELLA | 427 | |
D'IGNAZIO SILVANA | 365 | |
MARTELLA ROBERTO | 259 | |
TINACCI DOMENICO | 152 | |
CANZANESE CRISTINA | 132 |
CENTRO DEMOCRATICO
D'IGNAZIO GIORGIO | 1.052 | |
TANZI TIZIANA | 306 | |
CAPRIO LUIGIA | 249 | |
MARTINI FERDINANDO | 193 | |
DI BERARDINO ROSANNA | 106 | |
CIPRIANI PIETRINA | 78 | |
GROSSI ROMOLO | 20 |
ABRUZZO INSIEME
GUIZZETTI ANDREA | 540 | |
DE DOMINICIS CRISTINA | 370 | |
CORE ERCOLE | 366 | |
DI STANISLAO AUGUSTO | 320 | |
DI PASQUALE GIORGIA | 261 | |
GUARNACCIA ANTONINO | 215 | |
SIDONI GIULIA | 20 |
AVANTI ABRUZZO
DI MARCO NICOLA | 414 | |
ZARROLI EMMA | 283 | |
DI PIETRO MARISA | 251 | |
TOMMOLINI ALDUINO | 219 | |
DE ANTONIIS MARCELLO | 100 | |
ALONZO GIANLUCA | 69 | |
CIFERNI MARINA | 28 |
CENTRISTI PER L'EUROPA
GUIDOBALDI PIERANGELO | 298 | |
IERACE ELOISA | 182 | |
DI FILIPPO VALENTINA | 63 | |
DI LODOVICO SABATINO | 43 | |
IANNI GABRIELLA | 42 | |
RAPPOSELLI OTTAVIO | 39 | |
CERZA MARISA | 12 |
MOVIMENTO 5 STELLE
CIPOLLETTI MARCO | 2.157 | |
TRIFONI MARGHERITA | 1.963 | |
ITALIANI GABRIELLA | 1.423 | |
MALONI VIRGINIA | 1.312 | |
PALMARINI GIACINTO | 935 | |
DI CAMILLO GIAMPIERO | 903 | |
DI CRISCENZO MAURO | 842 |
CASAPOUND
MONARDI ROBERTO | 138 | |
MERLITTI LIBERATORE | 100 | |
ETTORRE CONCETTA | 69 | |
FILIPPONI CARLO | 46 | |
PINCELLI CINZIA | 32 | |
PERTINARI ARMANDO | 16 | |
PAGLIARICCIO CLAUDIA |